Ações Ordinárias
Composição do Capital Social
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
Governo do Estado de Sergipe | 258.128 | 51,0 |
Commit Gas | 123.994 | 24,5 |
Mitsui Gás e Energia do Brasil | 123.994 | 24,5 |
Total | 506.116 | 100,0 |
Ações Preferenciais
Composição do Capital
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
Commit Gas | 506.122 | 50,0 |
Mitsui Gás e Energia do Brasil | 506.122 | 50,0 |
Total | 1.012.244 | 100,0 |
Capital Social
Composição do Capital Total
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
Governo do Estado de Sergipe | 258.128 | 17,0 |
Commit Gas | 630.116 | 41,5 |
Mitsui Gás e Energia do Brasil | 630.116 | 41,5 |
Total | 1.518.360 | 100,0 |